Новые поставки Гидроцилиндров и распределителей


| № | Наименование товара | Ед. | Кол-во | Цена |
| 1 | Гидроцилиндр 40.25х 70.11 (260) | шт. | 1 | 2 490,00 |
| 2 | Гидроцилиндр 40.25х100.11(290) | шт. | 1 | 2 580,00 |
| 3 | Гидроцилиндр 40.25х160.11 (350.20) | шт. | 1 | 2 200,00 |
| 4 | Гидроцилиндр 40.25х200.11 (390) | шт. | 1 | 2 970,00 |
| 5 | Гидроцилиндр 40.25х250.11 (440) | шт. | 1 | 3 050,00 |
| 6 | Гидроцилиндр 40.25х250.15 (440) | шт. | 1 | 2 770,00 |
| 7 | Гидроцилиндр 40.25х300.11 (490.20) | шт. | 1 | 3 270,00 |
| 8 | Гидроцилиндр 40.25х400.11 (645) | шт. | 1 | 4 200,00 |
| 9 | Гидроцилиндр 40.25х600.11 (790) | шт. | 1 | 4 800,00 |
| 10 | Гидроцилиндр 50.25х100.11 (305.25) | шт. | 1 | 2 940,00 |
| 11 | Гидроцилиндр 50.25х160.11 (365.25) | шт. | 1 | 2 850,00 |
| 12 | Гидроцилиндр 50.25х200.11 (405.25) | шт. | 1 | 3 270,00 |
| 13 | Гидроцилиндр 50.25х250.11 (455.25) | шт. | 1 | 3 340,00 |
| 14 | Гидроцилиндр 50.25х250.11 (485.25) | шт. | 1 | 3 400,00 |
| 15 | Гидроцилиндр 50.25х320.11 (525.25) | шт. | 1 | 3 500,00 |
| 16 | Гидроцилиндр 50.25х400.11 (605.25) | шт. | 1 | 4190,00 |
| 17 | Гидроцилиндр 50.25х400.11 (595) | шт. | 1 | 4 780,00 |
| 18 | Гидроцилиндр 50.25х500.11 (705.25) | шт. | 1 | 4 800,00 |
| 19 | Гидроцилиндр 50.25х630.11 (835.25) | шт. | 1 | 4 990,00 |
| 20 | Гидроцилиндр 50.30х100.22 (305.25) | шт. | 1 | 2 800,00 |
| 21 | Гидроцилиндр 50.30х160.22 (395) | шт. | 1 | 2 900,00 |
| 22 | Гидроцилиндр 50.30х320.11(555) | шт. | 1 | 3 700,00 |
| 23 | Гидроцилиндр 50.30х320.11(555.25.вход М14х1,5) | шт. | 1 | 2 750,00 |
| 24 | Гидроцилиндр 50.30х400.22 (635) | шт. | 1 | 4 300,00 |
| 25 | Гидроцилиндр 60.30х320.11(605) | шт. | 1 | 4 600,00 |
| 26 | Гидроцилиндр 63.30х200.11 (415) | шт. | 1 | 4 500,00 |
| 27 | Гидроцилиндр 63.30х200.11-01 (415.3/8) 25град | шт. | 1 | 4 500,00 |
| 28 | Гидроцилиндр 63.30х400.11(685.30) | шт. | 1 | 5 300,00 |
| 29 | Гидроцилиндр 63.30х500.11(785.30) | шт. | 1 | 5 650,00 |
| 30 | Гидроцилиндр 63.32х145.22 (320) (КО-510.01.09.000-06) | шт. | 1 | 5 300,00 |
| 31 | Гидроцилиндр 63.32х400.11(685.30) | шт. | 1 | 5 500,00 |
| 32 | Гидроцилиндр 63.32х85.22 (275) К (КО-440-5.73.01.900) | шт. | 1 | 5 200,00 |
| 33 | Гидроцилиндр 63.40х500.11(800.25) | шт. | 1 | 6 000,00 |
| 34 | Гидроцилиндр 75.30х200-3.44.3 (515) (Ц75) «вилка» | шт. | 1 | 6 200,00 |
| 35 | Гидроцилиндр 80.40х250.22 (550) | шт. | 1 | 5 980,00 |
| 36 | Гидроцилиндр 80.40х400.22 (700) | шт. | 1 | 6 600,00 |
| 37 | Гидроцилиндр 80.40х630.11 (930) | шт. | 1 | 7 900,00 |
| 38 | Гидроцилиндр 80.40х630.22 (930) | шт. | 1 | 7 700,00 |
| 39 | Кронштейн крепления гидроцилиндра (отливка) Д32 | шт. | 1 | 800 |
| 40 | Палец гидроцилиндра 30х120мм | шт. | 1 | 600 |
| 41 | Гидроцилиндр ГАЗ, 4 штока Китай | шт. | 1 | 14 000,00 |
Мы ответим на все ваши вопросы
Закажите обратный звонок, и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время