Код товара: 20324
Производитель: Болгария
Гидрораспределитель 06P40-1А1А1А1А1А1А1 GKz1 (6-ти золотниковый) Болгария
18 450
/шт
В наличии
Актуальность цен и наличие уточняйте у менеджера
Технические характеристики
Расход Номинальный
40 л/мин
Расход Максимальный
40 л/мин
Вид управления
ручное
Рабочее давление Номинальное
20 МПа
Рабочее давление Максимальное
25 МПа
Количество золотников
6 шт.
Описание
Производитель: Badestnost
Технические характеристики гидрораспределителей P40
Конструктивное исполнение | моноблок |
Способ крепления | 2 болта М8 |
Присоединительные отверстия | внутренние резьбы |
Температура окружающей среды | -40С…+60С |
Тип рабочей жидкости | гидравлические масла |
Кинематическая вязкость рабочей жидкости | 12…800мм2/с разрешенный диапазон 20…100мм2/с рекомендуемый диапазон |
Температура жидкости | -15С…+80С |
Фильтрация масла | Класс 10 по стандарту NAS1638 |
Максимальное рабочее давление по магистралям, бар | Р=250бар, Т=50бар, А,В = 300бар |
Внутренние утечки | 5см3/мин при 100 бар |
Расход жидкости | 40л/мин |
Ход золотника | ±6мм |
Усилие для движения золотника | <200Н |
Размеры гидрораспределителей Р40

A | B | C | D | P1 | P2 | T1 | T2 | |
Р40 | 60 | 80 | 85 | 60 | + | — | + | — |
02Р40 | 60 | 80 | 129 | 97 | + | + | + | + |
03Р40 | 60 | 80 | 164 | 132 | + | + | + | + |
04Р40 | 60 | 80 | 199 | 167 | + | + | + | + |
05Р40 | 60 | 80 | 234 | 202 | + | + | + | + |
06Р40 | 60 | 80 | 269 | 237 | + | + | + | + |
07Р40 | 60 | 80 | 304 | 272 | + | + | + | + |
2Р40 | 60 | 80 | 129 | 97 | + | + | + | + |
3Р40 | 60 | 80 | 164 | 132 | + | + | + | + |
3Р40 | 60 | 80 | 199 | 167 | + | + | + | + |
Мы ответим на все ваши вопросы
Закажите обратный звонок, и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время